Şubat 11, 2025

Afşin Haber Sitesi

afşin haberler

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 11 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 11 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

11 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 00:02:37 11-02-2025 36,70667 25,51861 7 2,4
EGE DENIZI 23:49:49 10-02-2025 36,7187 25,5528 5 2,7
Köyceğiz (Muğla) 23:45:52 10-02-2025 37,01806 28,93333 7 2
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:45:51 10-02-2025 37,066 28,9693 10,7 2,4
Kale (Malatya) 23:44:54 10-02-2025 38,32333 38,72583 10,87 0,9
EGE DENIZI 23:37:23 10-02-2025 36,6975 25,5552 8,7 2,6
EGE DENIZI 23:16:29 10-02-2025 36,6402 25,756 8,2 5,2
Ege Denizi 23:16:24 10-02-2025 36,7275 25,48722 7 5,2
KIZILAGIL-(BOLU) 23:13:52 10-02-2025 40,7947 31,5038 6,2 2,2
EGE DENIZI 23:05:54 10-02-2025 36,6968 25,554 8,4 2,8
Köyceğiz (Muğla) 23:01:16 10-02-2025 37,02083 28,96139 7 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:01:16 10-02-2025 37,0198 28,9662 13,5 1,8
EGE DENIZI 22:58:31 10-02-2025 36,6858 25,66 8,8 2,8
EGE DENIZI 22:49:15 10-02-2025 36,7065 25,7285 5 3,5
Ege Denizi 22:49:14 10-02-2025 36,69444 25,75361 7 3,5
EGE DENIZI 22:45:06 10-02-2025 36,6698 25,6522 3,1 2,5
EGE DENIZI 22:39:33 10-02-2025 36,6817 25,6388 6,6 3,1
Çelikhan (Adıyaman) 22:38:52 10-02-2025 38,10222 38,35333 8,54 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:38:33 10-02-2025 38,11833 36,94833 5,91 1,8
EGE DENIZI 22:37:15 10-02-2025 36,6995 25,6753 9,2 2,6
Ege Denizi 22:33:03 10-02-2025 36,80472 25,75222 7 3,9
EGE DENIZI 22:32:38 10-02-2025 36,6005 25,6643 10,2 3,8
EGE DENIZI 22:30:28 10-02-2025 36,6832 25,6547 4,8 2,8
EGE DENIZI 22:20:45 10-02-2025 36,6827 25,6303 5,5 2,5
Ege Denizi 22:15:00 10-02-2025 36,71889 25,73778 7 2,9
EGE DENIZI 22:14:59 10-02-2025 36,6602 25,6613 5 2,9
EGE DENIZI 22:08:12 10-02-2025 36,6775 25,629 6,2 2,7
EGE DENIZI 22:01:39 10-02-2025 36,7042 25,5687 10,6 2,7
EGE DENIZI 21:55:07 10-02-2025 36,6947 25,6237 4,9 3,1
EGE DENIZI 21:50:24 10-02-2025 36,7065 25,6127 5 2,9
EGE DENIZI 21:44:34 10-02-2025 36,6508 25,6587 5 2,9
EGE DENIZI 21:36:51 10-02-2025 36,6617 25,3145 5 2,8
Sincik (Adıyaman) 21:31:24 10-02-2025 38,09278 38,5275 7 1,1
Merkez (Bolu) 21:20:24 10-02-2025 40,79139 31,51778 7 1,2
Ege Denizi 21:15:34 10-02-2025 36,72722 25,63833 7 2,5
EGE DENIZI 21:15:34 10-02-2025 36,6783 25,6982 5,8 2,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:14:16 10-02-2025 37,42611 37,09833 8,12 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 21:08:29 10-02-2025 38,08333 38,39167 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 20:40:31 10-02-2025 38,09194 38,47417 6,99 2,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:40:30 10-02-2025 38,1195 38,4747 5 2
EGE DENIZI 20:39:41 10-02-2025 36,6788 25,5595 4,3 2,9
Ege Denizi 20:39:40 10-02-2025 36,76972 25,65861 7 2,6
EGE DENIZI 20:23:55 10-02-2025 36,6797 25,6447 7,4 2,7
EGE DENIZI 20:18:02 10-02-2025 36,6507 25,657 3,9 2,8
EGE DENIZI 20:15:26 10-02-2025 36,6318 25,6887 8,1 3,2
EGE DENIZI 20:14:00 10-02-2025 36,6787 25,6208 10,1 3,2
Ege Denizi 20:13:58 10-02-2025 36,70333 25,63361 7 2,8
EGE DENIZI 20:11:09 10-02-2025 36,6887 25,7842 6,1 2,9
Ege Denizi 20:06:33 10-02-2025 36,83944 25,59 6,8 2,7
EGE DENIZI 20:06:33 10-02-2025 36,5695 25,718 18,9 3,2
EGE DENIZI 20:00:05 10-02-2025 36,6645 25,6263 5,5 3,1
Ege Denizi 20:00:02 10-02-2025 36,72139 25,59278 7 2,7
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 19:55:55 10-02-2025 38,0758 37,1095 5,4 1,5
EGE DENIZI 19:53:55 10-02-2025 36,7002 25,6297 5,7 2,9
EGE DENIZI 19:50:49 10-02-2025 36,6963 25,604 5 2,5
Akdeniz – [65.95 km] Marmaris (Muğla) 19:41:05 10-02-2025 36,03889 28,06083 6,61 2
AKDENIZ 19:41:05 10-02-2025 36,0582 28,1323 5 2,3
Ege Denizi 19:33:45 10-02-2025 36,65861 25,75972 7,39 2,3
EGE DENIZI 19:33:43 10-02-2025 36,6553 25,6763 5 2,6
EGE DENIZI 19:27:52 10-02-2025 36,6605 25,6495 3,5 2,7
EGE DENIZI 19:24:51 10-02-2025 36,6833 25,608 8,2 3,5
Ege Denizi 19:24:49 10-02-2025 36,73722 25,63972 7 3,4
Ege Denizi 19:21:56 10-02-2025 36,73194 25,63583 7 2,5
EGE DENIZI 19:21:54 10-02-2025 36,6417 25,5205 15,9 2,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:15:42 10-02-2025 37,72889 36,5725 6,93 1,4
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 19:15:40 10-02-2025 37,7812 36,5672 4,8 1,4
EGE DENIZI 19:08:59 10-02-2025 36,6623 25,6178 9,2 3,1
EGE DENIZI 19:07:40 10-02-2025 36,6862 25,5682 9,9 3,6
Ege Denizi 19:07:37 10-02-2025 36,65056 25,68611 7 3,9
EGE DENIZI 19:04:58 10-02-2025 36,7137 25,4243 12,7 2,9
EGE DENIZI 19:02:43 10-02-2025 36,6853 25,5027 5,4 2,7
Ege Denizi 19:00:37 10-02-2025 36,77556 25,89528 7,62 2,6
EGE DENIZI 19:00:33 10-02-2025 36,6752 25,5098 6,8 2,9
EGE DENIZI 18:55:54 10-02-2025 36,672 25,621 5 3,2
Ege Denizi 18:55:52 10-02-2025 36,70111 25,60806 7 3
Ege Denizi 18:46:19 10-02-2025 36,65833 25,63611 7 3
EGE DENIZI 18:46:19 10-02-2025 36,641 25,6922 1,6 3,2
EGE DENIZI 18:39:04 10-02-2025 36,6717 25,5485 7,9 2,9
EGE DENIZI 18:35:19 10-02-2025 36,6858 25,2065 25,8 3,1
AKDENIZ 18:28:43 10-02-2025 36,0457 29,031 13,3 2,2
Akdeniz – [38.86 km] Kaş (Antalya) 18:28:42 10-02-2025 35,98889 29,07167 7,4 2,1
EGE DENIZI 18:25:38 10-02-2025 36,6782 25,3893 8,8 3,1
Ege Denizi 18:25:37 10-02-2025 36,70667 25,67389 7 2,9
EGE DENIZI 18:22:50 10-02-2025 36,6768 25,5517 7 3
EGE DENIZI 18:18:28 10-02-2025 36,6963 25,5745 2,9 2,6
Ege Denizi 18:10:54 10-02-2025 36,81 25,66806 7 2,6
EGE DENIZI 18:10:53 10-02-2025 36,7082 25,4992 6,7 2,8
EGE DENIZI 18:09:02 10-02-2025 36,6678 25,6505 5,4 2,8
Ege Denizi 18:07:36 10-02-2025 36,80944 25,62333 7 2,4
EGE DENIZI 18:07:36 10-02-2025 36,6545 25,6277 6,4 2,7
Doğanşehir (Malatya) 18:03:21 10-02-2025 38,05444 37,71389 7 1,8
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:03:20 10-02-2025 38,0515 37,7003 8,2 1,8
Ege Denizi 18:02:38 10-02-2025 36,76889 25,61333 7 2,4
EGE DENIZI 18:02:37 10-02-2025 36,6573 25,71 7,3 2,7
EGE DENIZI 17:44:42 10-02-2025 36,6865 25,4637 13,2 3
Ege Denizi 17:44:41 10-02-2025 36,7275 25,62861 7 2,6
Battalgazi (Malatya) 17:38:41 10-02-2025 38,22139 38,5775 7 1,1
EGE DENIZI 17:35:07 10-02-2025 36,6937 25,5445 4,7 3,5
Ege Denizi 17:35:05 10-02-2025 36,68861 25,68667 7 2,9
EGE DENIZI 17:33:35 10-02-2025 36,6828 25,5788 10 3,5
EGE DENIZI 17:29:30 10-02-2025 36,6273 25,4902 7 2,9
EGE DENIZI 17:23:28 10-02-2025 36,6722 25,603 10,1 3,7
Ege Denizi 17:23:27 10-02-2025 36,70611 25,65722 7 3,5
Doğanşehir (Malatya) 17:17:11 10-02-2025 38,04361 37,72639 7,02 2,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:17:10 10-02-2025 38,0508 37,7073 3,1 2,2
EGE DENIZI 17:04:04 10-02-2025 36,6635 25,7385 6,6 2,8
EGE DENIZI 16:58:22 10-02-2025 36,6957 25,569 8 3,5
Ege Denizi 16:58:20 10-02-2025 36,69361 25,69889 7 3,4
EGE DENIZI 16:52:51 10-02-2025 36,67 25,6343 1,4 3,1
EGE DENIZI 16:52:12 10-02-2025 36,6817 25,5492 10,3 3
EGE DENIZI 16:48:23 10-02-2025 36,6645 25,5767 7,4 2,9
EGE DENIZI 16:40:20 10-02-2025 36,6805 25,48 13,7 2,8
EGE DENIZI 16:38:43 10-02-2025 36,6613 25,5152 7,3 2,4
EGE DENIZI 16:37:44 10-02-2025 36,6997 25,5263 11,5 2,7
Merkez (Bolu) 16:34:47 10-02-2025 40,77694 31,49917 7,27 2,3
KIZILAGIL-(BOLU) 16:34:46 10-02-2025 40,7908 31,51 10,4 2,3
Sincik (Adıyaman) 16:32:55 10-02-2025 38,10583 38,48417 7 1,2
EGE DENIZI 16:31:59 10-02-2025 36,6827 25,5778 9,4 4
Ege Denizi 16:31:58 10-02-2025 36,65861 25,66722 7 4,3
Pursaklar (Ankara) 16:28:51 10-02-2025 40,1375 32,89444 7,38 1,3
Alaşehir (Manisa) 16:26:08 10-02-2025 38,37444 28,40667 7 0,9
Ege Denizi 16:14:34 10-02-2025 36,63056 25,72333 0 4,4
EGE DENIZI 16:14:33 10-02-2025 36,6093 25,7172 11,4 4,4
EGE DENIZI 16:12:12 10-02-2025 36,6477 25,6905 5,6 2,4
EGE DENIZI 16:11:29 10-02-2025 36,7133 25,6462 11,4 2,5
EGE DENIZI 16:00:37 10-02-2025 36,6777 25,5663 5,3 2,6
EGE DENIZI 15:57:19 10-02-2025 36,6907 25,5533 11,7 3,2
Ege Denizi 15:57:18 10-02-2025 36,78639 25,62222 7 3,2
Ege Denizi 15:50:21 10-02-2025 36,78556 25,67444 7 2,8
EGE DENIZI 15:48:08 10-02-2025 36,6757 25,5807 5,5 2,8
EGE DENIZI 15:31:28 10-02-2025 36,6665 25,618 14,1 3,8
Ege Denizi 15:31:27 10-02-2025 36,67944 25,64306 7 3,8
EGE DENIZI 15:29:34 10-02-2025 36,691 25,5828 1,4 2,3
Ege Denizi 15:28:32 10-02-2025 36,73444 25,67417 7 2,7
EGE DENIZI 15:28:31 10-02-2025 36,6697 25,5993 12,2 2,8
EGE DENIZI 15:25:35 10-02-2025 36,6702 25,571 8,8 2,4
EGE DENIZI 15:24:40 10-02-2025 36,684 25,6773 5,6 1,9
EGE DENIZI 15:20:45 10-02-2025 36,7538 25,3408 28,6 2,2
EGE DENIZI 15:19:06 10-02-2025 36,6798 25,5062 14,4 2,5
EGE DENIZI 15:18:06 10-02-2025 36,7192 25,6065 6,5 2,6
EGE DENIZI 15:15:11 10-02-2025 36,8057 25,7152 29,9 2
Kalecik (Ankara) 15:14:42 10-02-2025 40,38389 33,44278 6,65 1,6
EGE DENIZI 15:09:46 10-02-2025 36,693 25,5582 14,5 2,9
EGE DENIZI 15:06:34 10-02-2025 36,7233 25,0838 10,4 2,5
EGE DENIZI 15:05:41 10-02-2025 36,6803 25,5812 10,6 2,6
EGE DENIZI 15:02:44 10-02-2025 36,693 25,586 5 2,2
Hazar Gölü – [03.32 km] Sivrice (Elazığ) 15:01:42 10-02-2025 38,47972 39,34806 7 1
EGE DENIZI 14:58:47 10-02-2025 36,6798 25,546 10,6 2,6
Ege Denizi 14:55:39 10-02-2025 36,67556 25,72972 7 2,9
EGE DENIZI 14:55:38 10-02-2025 36,6763 25,4987 20 3
EGE DENIZI 14:50:57 10-02-2025 36,7568 25,2985 19,9 2,3
Hassa (Hatay) 14:49:21 10-02-2025 36,86417 36,49944 7 1,6
Ege Denizi 14:48:48 10-02-2025 36,7825 25,68417 7 2,8
EGE DENIZI 14:48:45 10-02-2025 36,6702 25,6842 5 2,8
EGE DENIZI 14:43:56 10-02-2025 36,6655 25,5987 7,6 4,2
Ege Denizi 14:43:52 10-02-2025 36,42667 25,5375 7 4,3
EGE DENIZI 14:34:26 10-02-2025 36,7678 25,4323 27,7 2,3
Ege Denizi 14:27:44 10-02-2025 36,85556 25,81083 7 3,8
EGE DENIZI 14:27:44 10-02-2025 36,7365 25,6312 20 3,6
EGE DENIZI 14:23:17 10-02-2025 36,7152 25,722 18,1 4,8
Ege Denizi 14:23:15 10-02-2025 36,62917 25,75194 7 4,8
EGE DENIZI 14:16:33 10-02-2025 36,6963 25,6295 5,1 2,4
EGE DENIZI 14:15:19 10-02-2025 36,6698 25,1057 24,9 2,5
EGE DENIZI 14:13:22 10-02-2025 36,6132 25,6563 26,8 2,1
EGE DENIZI 14:07:53 10-02-2025 36,7473 25,4643 20,2 2,3
EGE DENIZI 14:00:47 10-02-2025 36,7118 25,3898 23,9 2,7
EGE DENIZI 13:59:10 10-02-2025 36,6367 25,6633 8,9 3,4
Ege Denizi 13:59:09 10-02-2025 36,8625 25,64278 7 3,1
EGE DENIZI 13:55:59 10-02-2025 36,6945 25,5913 5 2,1
EGE DENIZI 13:44:35 10-02-2025 36,5595 25,8935 12,3 2,2
EGE DENIZI 13:42:54 10-02-2025 36,6457 25,2222 13,3 2,2
EGE DENIZI 13:36:55 10-02-2025 36,7015 25,5967 15,1 2,2
EGE DENIZI 13:35:55 10-02-2025 36,6668 25,5175 22,8 2
EGE DENIZI 13:34:45 10-02-2025 36,7002 25,4492 17 1,9
EGE DENIZI 13:27:33 10-02-2025 36,6138 25,497 14,7 4,1
Ege Denizi 13:27:31 10-02-2025 36,61611 25,47611 7 3,9
EGE DENIZI 13:24:40 10-02-2025 36,6782 25,3208 9,7 2,7
Büyükorhan (Bursa) 13:21:46 10-02-2025 39,85944 28,87861 7 1,8
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 13:21:45 10-02-2025 39,8747 28,8362 0 1,8
EGE DENIZI 13:19:29 10-02-2025 36,7658 25,264 29,8 1,9
EGE DENIZI 13:13:33 10-02-2025 36,7015 25,713 9 2,1
EGE DENIZI 13:12:15 10-02-2025 36,6902 25,1077 8,2 2,4
EGE DENIZI 13:10:01 10-02-2025 36,6505 25,0455 6,4 2,4
EGE DENIZI 13:07:31 10-02-2025 36,788 25,362 15,9 1,8
Ege Denizi 13:05:29 10-02-2025 36,75167 25,78111 7 3,2
EGE DENIZI 13:05:29 10-02-2025 36,753 25,6865 11,1 3,3
EGE DENIZI 12:58:26 10-02-2025 36,83 25,0443 19,8 2,4
EGE DENIZI 12:56:40 10-02-2025 36,6265 25,2818 10,4 2,4
EGE DENIZI 12:55:23 10-02-2025 36,7082 25,3855 23,3 2,1
EGE DENIZI 12:53:20 10-02-2025 36,658 25,1455 16 1,9
Ege Denizi 12:46:17 10-02-2025 36,69139 25,6075 7 1,8
EGE DENIZI 12:46:15 10-02-2025 36,619 25,2757 8,1 2,8
Ege Denizi 12:42:03 10-02-2025 36,70028 25,78778 7 3,2
EGE DENIZI 12:41:59 10-02-2025 36,6298 25,4208 6,5 3,3
EGE DENIZI 12:33:42 10-02-2025 36,636 25,3125 16,7 2,8
EGE DENIZI 12:27:09 10-02-2025 36,6478 25,2918 13 2,5
Ege Denizi 12:26:36 10-02-2025 36,50472 25,23472 5,81 2,7
EGE DENIZI 12:26:35 10-02-2025 36,675 25,1263 14,3 3,1
EGE DENIZI 12:22:18 10-02-2025 36,723 25,5468 16,2 3
Ege Denizi 12:22:17 10-02-2025 36,84833 25,66417 7 2,8
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:19:51 10-02-2025 37,142 27,9257 0 1,2
Ula (Muğla) 12:03:45 10-02-2025 37,05778 28,34389 7 2,1
AKYAKA-ULA (MUGLA) 12:03:44 10-02-2025 37,0415 28,3265 10,4 2,2
EGE DENIZI 11:54:41 10-02-2025 36,65 25,6728 8,4 1,9
EGE DENIZI 11:49:02 10-02-2025 36,7087 25,1782 9,8 2,2
EGE DENIZI 11:45:34 10-02-2025 36,7008 25,0453 9,1 2,4
EGE DENIZI 11:41:30 10-02-2025 36,7728 25,5937 5 1,9
EGE DENIZI 11:40:35 10-02-2025 36,7242 25,5832 20,9 1,7
EGE DENIZI 11:33:34 10-02-2025 36,6363 25,1162 5,7 1,6
EGE DENIZI 11:29:34 10-02-2025 36,7535 25,2948 5 1,5
EGE DENIZI 11:28:53 10-02-2025 36,6977 25,187 12,9 1,9
EGE DENIZI 11:26:27 10-02-2025 36,6818 25,1562 5,4 1,9
EGE DENIZI 11:25:23 10-02-2025 36,6653 25,0687 7,9 2,6
EGE DENIZI 11:24:26 10-02-2025 36,757 25,1772 27,1 2
Ege Denizi 11:20:27 10-02-2025 36,88833 25,54083 7 4,3
EGE DENIZI 11:20:26 10-02-2025 36,6107 25,503 9,8 4,3
Ege Denizi 11:17:23 10-02-2025 36,73361 25,62722 7 1,9
EGE DENIZI 11:17:22 10-02-2025 36,6965 25,5047 19,5 2,9
EGE DENIZI 11:11:53 10-02-2025 36,7105 25,1682 11 2,3
Sincik (Adıyaman) 11:11:17 10-02-2025 38,09861 38,50306 7 1,4
EGE DENIZI 11:10:54 10-02-2025 36,7053 25,322 8,3 2,3
Yedisu (Bingöl) 11:07:13 10-02-2025 39,41778 40,45583 7 1,4
Ege Denizi 11:06:17 10-02-2025 36,16 25,67972 9,04 3,7
EGE DENIZI 11:06:14 10-02-2025 36,638 25,5038 8,3 3,9
EGE DENIZI 10:58:04 10-02-2025 36,7098 25,321 16,3 2,4
EGE DENIZI 10:53:15 10-02-2025 36,7325 25,4397 7,3 2,3
EGE DENIZI 10:50:16 10-02-2025 36,7267 25,3012 5,4 2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 10:49:24 10-02-2025 36,8293 27,663 4 1,5
EGE DENIZI 10:46:32 10-02-2025 36,8005 25,4767 24,6 2,2
EGE DENIZI 10:44:10 10-02-2025 36,7242 25,2417 16,5 2,4
EGE DENIZI 10:43:20 10-02-2025 36,5775 25,7292 4,6 2,2
EGE DENIZI 10:36:38 10-02-2025 36,667 25,4573 11,7 2,3
EGE DENIZI 10:34:27 10-02-2025 36,6955 25,3575 18 2,3
EGE DENIZI 10:32:12 10-02-2025 36,699 25,1488 8,5 2,4
Ege Denizi 10:30:31 10-02-2025 36,80944 25,73583 7 2,8
EGE DENIZI 10:30:29 10-02-2025 36,7233 25,4832 15,8 2,9
Ege Denizi 10:27:46 10-02-2025 36,50028 25,43917 14,4 2,5
EGE DENIZI 10:27:44 10-02-2025 36,695 25,3495 17,1 2,6
EGE DENIZI 10:24:28 10-02-2025 36,7295 25,5875 8,6 2,1
EGE DENIZI 10:20:15 10-02-2025 36,688 25,4307 16,3 2
Ege Denizi 10:18:33 10-02-2025 36,74389 25,5475 7 2,4
EGE DENIZI 10:18:31 10-02-2025 36,6783 25,1842 4,5 2,8
EGE DENIZI 10:13:25 10-02-2025 36,7045 25,3495 22,9 2,4
Ege Denizi 10:09:05 10-02-2025 36,51472 25,33417 6,35 2,8
EGE DENIZI 10:09:05 10-02-2025 36,6712 25,4205 13,6 3
Ulus (Bartın) 10:09:01 10-02-2025 41,48806 32,55917 10,82 1,9
EGE DENIZI 10:03:58 10-02-2025 36,7637 25,158 11 2,1
EGE DENIZI 09:58:42 10-02-2025 36,6658 25,222 18,4 2
EGE DENIZI 09:54:07 10-02-2025 36,7628 25,1813 14,2 2,7
EGE DENIZI 09:51:17 10-02-2025 36,6615 25,4308 13,6 2,6
Ege Denizi 09:51:16 10-02-2025 36,75333 25,52861 7 2,3
EGE DENIZI 09:43:29 10-02-2025 36,6478 25,2978 19,1 1,8
EGE DENIZI 09:39:16 10-02-2025 36,6842 25,0995 10,4 2,4
YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 09:36:39 10-02-2025 36,9563 36,0785 9,3 1,1
Ege Denizi 09:32:29 10-02-2025 36,69167 25,54194 7 2,5
EGE DENIZI 09:32:27 10-02-2025 36,6528 25,2113 12,9 2,7
EGE DENIZI 09:28:31 10-02-2025 36,7008 25,3598 8,9 2,5
EGE DENIZI 09:26:26 10-02-2025 36,7177 25,1208 18 1,8
EGE DENIZI 09:21:06 10-02-2025 36,6642 25,1548 13,8 2,1
Ege Denizi 09:18:25 10-02-2025 36,72333 25,58917 7 2,5
EGE DENIZI 09:18:24 10-02-2025 36,6738 25,4425 9,3 2,7
Ege Denizi 09:12:37 10-02-2025 36,79944 25,65667 7 2,5
EGE DENIZI 09:12:37 10-02-2025 36,7238 25,5762 13,8 2,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:09:10 10-02-2025 37,52833 37,24639 9,14 2,4
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:09:09 10-02-2025 37,482 37,2045 5,4 2,3
EGE DENIZI 09:06:49 10-02-2025 36,6585 25,658 14,1 1,9
EGE DENIZI 09:02:32 10-02-2025 36,6733 25,4005 11,1 2,6
Ege Denizi 09:02:30 10-02-2025 36,25722 25,33833 9,84 2,5
Pütürge (Malatya) 09:00:48 10-02-2025 38,3075 38,80556 6,65 1,7
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 09:00:48 10-02-2025 38,318 38,8317 7,5 1,5
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:59:19 10-02-2025 38,4353 37,319 4,4 1,6
EGE DENIZI 08:56:40 10-02-2025 36,6808 25,3932 9,2 2,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 08:50:12 10-02-2025 36,6547 27,0837 119,2 2,1
EGE DENIZI 08:48:31 10-02-2025 36,712 25,1112 10,2 1,9
EGE DENIZI 08:45:22 10-02-2025 36,7412 25,1018 12,3 1,8
EGE DENIZI 08:43:47 10-02-2025 36,689 25,1392 2,5 2,1
EGE DENIZI 08:38:45 10-02-2025 36,675 25,2768 2,7 2,1
Saimbeyli (Adana) 08:38:10 10-02-2025 37,84 36,20917 7 2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 08:38:10 10-02-2025 37,8738 36,265 6,5 2
EGE DENIZI 08:38:10 10-02-2025 36,7607 25,2815 24,1 2,5
EGE DENIZI 08:37:27 10-02-2025 36,7227 25,5507 5,3 2,2
Ege Denizi 08:33:54 10-02-2025 36,64167 25,64944 7 2,7
EGE DENIZI 08:33:52 10-02-2025 36,639 25,1868 9,1 2,7
Ege Denizi 08:29:28 10-02-2025 36,77 25,6025 7 2,5
EGE DENIZI 08:29:25 10-02-2025 36,6698 25,1567 13,7 2,6
Akdeniz – [20.51 km] Ortaca (Muğla) 08:20:35 10-02-2025 36,53833 28,63528 39,28 1,6
AKDENIZ 08:20:32 10-02-2025 36,3538 28,6292 9 2
EGE DENIZI 08:13:48 10-02-2025 36,645 25,1375 10 2,5
Pütürge (Malatya) 08:13:15 10-02-2025 38,23889 38,75778 7 1,4
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 08:13:13 10-02-2025 38,2122 38,8083 7,4 1,4
Ege Denizi 07:54:41 10-02-2025 36,67917 25,69806 7 2,6
EGE DENIZI 07:54:38 10-02-2025 36,6733 25,2443 8 2,7
EGE DENIZI 07:51:46 10-02-2025 36,611 25,5747 7,4 3,5
Ege Denizi 07:51:43 10-02-2025 36,59806 25,66167 7 3,5
Göksun (Kahramanmaraş) 07:44:53 10-02-2025 38,11917 36,71306 7,11 1,6
KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07:44:53 10-02-2025 38,129 36,8188 3,1 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 07:40:58 10-02-2025 38,09611 37,09333 6,95 1,4
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 07:40:55 10-02-2025 38,0992 37,1335 26,9 1,4
EGE DENIZI 07:37:48 10-02-2025 36,7252 25,5803 4,2 2,4
Ege Denizi 07:37:46 10-02-2025 36,75639 25,65028 7 2,7
Darende (Malatya) 07:34:31 10-02-2025 38,48306 37,48583 7,01 1,2
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:34:30 10-02-2025 38,4433 37,3958 5,4 1,2
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [04.75 km] İskenderun (Hatay) 07:10:28 10-02-2025 36,6875 36,17472 6,95 2,7
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 07:10:27 10-02-2025 36,6858 36,113 7,7 2,7
EGE DENIZI 07:06:19 10-02-2025 36,7023 25,5848 5,4 2,6
Ege Denizi 07:06:14 10-02-2025 36,61722 25,58028 7 2,9
EGE DENIZI 06:52:09 10-02-2025 36,6932 25,1683 4,4 2,4
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [58.65 km] Başkale (Van) 06:52:02 10-02-2025 38,68806 44,94778 6,91 1,4
EGE DENIZI 06:46:52 10-02-2025 36,678 25,4617 9,8 2,5
Ege Denizi 06:46:50 10-02-2025 36,65583 25,6275 7 2,6
Ege Denizi 06:44:27 10-02-2025 36,71944 25,61778 7 2,4
EGE DENIZI 06:44:23 10-02-2025 36,6517 25,141 5 2,5
EGE DENIZI 06:35:42 10-02-2025 36,7007 25,304 5 2,6
EGE DENIZI 06:32:59 10-02-2025 36,6913 25,3757 8 3,1
Ege Denizi 06:32:57 10-02-2025 36,57222 25,66694 7 3,3
EGE DENIZI 06:29:22 10-02-2025 36,6962 25,4415 12,7 2,7
Ege Denizi 06:29:19 10-02-2025 36,62694 25,6225 7 3
EGE DENIZI 06:21:26 10-02-2025 36,7358 25,5188 7,1 2,7
Ege Denizi 06:21:22 10-02-2025 36,69278 25,565 7 2,9
EGE DENIZI 06:14:27 10-02-2025 36,6913 25,2893 5 2,4
Ege Denizi 06:14:26 10-02-2025 36,66028 25,57361 7 2,5
Antakya (Hatay) 06:07:48 10-02-2025 36,33972 36,17667 6,11 2,8
UCGEDIK-(HATAY) 06:07:48 10-02-2025 36,3378 36,1447 6,6 2,8
EGE DENIZI 06:01:45 10-02-2025 36,6633 25,143 11,9 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:55:26 10-02-2025 37,32139 36,79389 9,34 1,3
CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 05:55:26 10-02-2025 37,346 36,7932 4,3 1,1
EGE DENIZI 05:52:21 10-02-2025 36,6222 25,6717 9,5 2,8
Ege Denizi 05:52:18 10-02-2025 36,62361 25,70056 7 2,9
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 05:51:18 10-02-2025 38,4152 37,5963 4,9 1,1
